По уставным капиталам
Уставный капитал банка – это сумма вложений его участников, определяющая минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов| РоссельхозБанк | 148 048 000 000,00 рублей |
| ВТБ | 104 605 413 373,38 |
| Сбербанк | 67 760 844 000,00 |
| Альфа Банк | 59 587 623 000,00 |
| ВТБ 24 | 50 730 197 000,00 |
По активам
Активы банка – средства собственного капитала банка и средства вкладчиков, размещенные с целью получения прибыли; в активы банка входят: кассовая наличность, ссуды, инвестиции, ценные бумаги, недвижимость и другие объекты собственности, имеющие денежную оценку| Сбербанк | 12 305 642 239 000,00 рублей |
| ВТБ | 3 915 409 201 000,00 |
| РоссельхозБанк | 1 545 936 332 000,00 |
| Банк Москвы | 1 354 752 868 000,00 |
| ВТБ 24 | 1 290 687 271 000,00 |
По отзывам пользователей ← Проголосовать
Один положительный отзыв добавляет один балл, один отрицательный отнимает| Альфа Банк | 1 баллов |
| Москомприватбанк | 1 |
| Пробизнесбанк | -1 |
| Форус Банк | -1 |
| Восточный экспресс банк | -2 |
По размеру филиальной сети
Учитывается количество отделений в городе| Банк Москвы | 6 отделений |
| Москомприватбанк | 6 |
| Связь Банк | 4 |
| Хоум Кредит энд Финанс | 4 |
| Авангард | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий